![]() |
SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR |
![]() |
| Competition | Start |
|---|---|
| MLADINCI Juniors II Latin | 18:35 |
| MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin | 18:30 |
| SENIORJI II Senior II Latin | 18:50 |
| STAREJŠI MLADINCI Youth Latin | 18:40 |
| ČLANI Latin | 18:45 |
| MLADINCI Juniors II Standard | 18:05 |
| MLAJŠI MLADINCI Juniors I Standard | 18:00 |
| SENIORJI II Senior II Standard | 18:20 |
| STAREJŠI MLADINCI Youth Standard | 18:10 |
| ČLANI Standard | 18:15 |
Officials
| Adjudicator(s) | MARKO TUMPEJ | |
| ALENKA BOHAK | ||
| ŠANA VODNIK | ||
| TOMAŽ VRATAR | ||
| META ZAGORC | ||
| Chairman | DRAGO ŠULEK | |
| Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2014/12/20 20:38)